El pasado sábado 5 de mayo finalizó la Campaña de Anillamiento de aves de Isla Grosa durante la migración primaveral. Durante 37 días, un equipo de voluntarios de ANSE han permanecido en la isla de manera ininterrumpida capturando y anillando las aves que utilizan la isla como lugar de descanso en su viaje desde África a Europa.
Durante la campaña se han capturado un total de 2179 aves de 46 especies distintas. 1913 capturas han sido aves anilladas por primera vez mientras que las 266 restantes correspondieron a aves que ya estaban anilladas previamente. De estas últimas, dos portaban anilla extranjera, un Mosquitero musical con anilla de Reino Unido y un Papamoscas cerrojillo con anilla de Rusia.
La mayoría de las aves capturadas han sido aves transaharianas que, procedentes de sus lugares de invernada en África, se dirigen hacia sus zonas de cría en el centro y norte de Europa. El elevado número de capturas y especies confirman que Isla Grosa es un lugar excepcional para estudiar el fenómeno migratorio. Además, su importancia para las aves migradoras como lugar de descanso, aporta un valor añadido al espacio protegido de Isla Grosa además del que ya tiene por sus colonias de aves marinas, sus fondos sumergidos o su singularidad geológica.
Los datos de la campaña serán incluidos dentro del proyecto Piccole Isole de anillamiento de pequeñas islas del Mediterráneo en el que participarán varias estaciones repartidas por todo el Mediterráneo. A continuación podeis ver los resultados de la campaña por especies. A = Anillamientos; R = recapturas.
Especie | A | R | Total | |
Mosquitero musical | Phylloscopus trochilus | 950 | 64 | 1014 |
Curruca carrasqueña | Sylvia cantillans | 159 | 16 | 175 |
Mosquitero común | Phylloscopus collybita | 122 | 13 | 135 |
Colirrojo real | Phoenicurus phoenicurus | 115 | 5 | 120 |
Petirrojo | Erithacus rubecula | 78 | 17 | 95 |
Mosquitero papialbo | Phylloscopus bonelli | 73 | 3 | 76 |
Curruca capirotada | Sylvia atricapilla | 52 | 2 | 54 |
Ruiseñor | Luscinia megarhynchos | 51 | 14 | 65 |
Curruca zarcera | Sylvia communis | 48 | 14 | 62 |
Papamoscas gris | Muscicapa striata | 42 | 3 | 45 |
Papamoscas cerrojillo | Ficedula hypoleuca | 38 | 16 | 54 |
Curruca cabecinegra | Sylvia melanocephala | 34 | 77 | 111 |
Zarcero común | Hippolais polyglotta | 27 | 3 | 30 |
Curruca mosquitera | Sylvia borin | 18 | 3 | 21 |
Alcaudón común | Lanius senator | 18 | 1 | 19 |
Verderón | Carduelis chloris | 8 | 2 | 10 |
Triguero | Miliaria calandra | 7 | 0 | 7 |
Zorzal común | Turdus philomelos | 5 | 0 | 5 |
Mirlo | Caprimulgus europaeus | 5 | 0 | 5 |
Mirlo común | Turdus merula | 4 | 6 | 10 |
Colirrojo tizón | Phoenicurus ochruros | 4 | 0 | 4 |
Collalba gris | Oenanthe oenanthe | 4 | 0 | 4 |
Golondrina | Hirundo rustica | 4 | 0 | 4 |
Autillo | Otus scops | 3 | 0 | 3 |
Pardillo | Carduelis cannabina | 3 | 0 | 3 |
Collalba rubia | Oenanthe hispanica | 3 | 0 | 3 |
Gorrión común | Passer domesticus | 3 | 0 | 3 |
Abubilla | Upupa epops | 3 | 0 | 3 |
Mosquitero ibérico | Phylloscopus ibericus | 3 | 0 | 3 |
Tarabilla norteña | Saxicola rubetra | 3 | 1 | 4 |
Bisbita arbóreo | Anthus trivialis | 3 | 0 | 3 |
Escribano hortelano | Emberiza hortulana | 3 | 0 | 3 |
Lavandera boyera | Motacilla flava | 3 | 0 | 3 |
Verdecillo | Serinus serinus | 2 | 0 | 2 |
Vencejo pálido | Apus pallidus | 2 | 1 | 3 |
Curruca tomillera | Sylvia conspicillata | 2 | 0 | 2 |
Curruca mirlona | Sylvia hortensis | 2 | 0 | 2 |
Gaviota patiamarilla | Larus michaellis | 1 | 1 | 2 |
Curruca rabilarga | Sylvia undata | 1 | 0 | 1 |
Tórtola senegalesa | Streptopelia senegalensis | 1 | 0 | 1 |
Buscarla pintoja | Locustella naevia | 1 | 0 | 1 |
Cernícalo vulgar | Falco tinnunculus | 1 | 2 | 3 |
Chotacabras pardo | Caprimulgus ruficollis | 1 | 0 | 1 |
Torcecuellos | Jynx torquilla | 1 | 0 | 1 |
Zarcero pálido | Hippolais opaca | 1 | 1 | 2 |
Jilguero | Carduelis carduelis | 0 | 1 | 1 |
Total | Total general | 1913 | 266 | 2179 |
Los comentarios están cerrados.