- Se han realizado censos de avifauna en las fincas del proyecto AgriConCiencia y sus alrededores durante la primavera con el fin de determinar las especies objetivo del proyecto.
- Más de 80 especies de aves han sido detectadas durante los censos, destacando una mayor diversidad en cultivos de cítricos y hortícolas que en los agrosistemas de secano.
- Las especies de aves acuáticas que podemos encontrar en las balsas de riego; aquellas que crían en el suelo y cuyas puestas pueden ser roturadas durante la actividad agraria; o las que tienen dificultad a la hora de encontrar cavidades donde nidificar, forman parte de las más de 35 taxones seleccionadas para la toma de medidas de conservación.
Tras la realización de censos de aves durante la pasada primavera, ANSE ha definido las especies objetivo para la toma de medidas de conservación que se implementarán con el proyecto AgriConCiencia.
Los censos han sido realizados por técnicos de ANSE, y han contado con la colaboración de CEBAS-CSIC y AILIMPO, también socios del proyecto. Estos muestreos, basados en la metodología SACRE de SEO/BirdLife, pero con algunas adaptaciones, han permitido identificar las especies de aves residentes y estivales que ocupan los espacios agrícolas objeto de actuación en el proyecto AgriConCiencia. Estos muestreos han ido acompañados de la prospección de cavidades naturales y árboles de porte alto para ampliar la información de especies que pueden pasar desapercibidas en los puntos de escucha y observación.
Durante los censos, se ha registrado una mayor abundancia de aves en cultivos cítricos y hortícolas que en cultivo de secano. No obstante, los agrosistemas de secano parecen ser clave para especies no detectadas en zonas más intensivas, o detectadas en menor medida, como ocurre con la collalba rubia, la collalba negra, o la carraca europea.
Paralelamente a los censos, se realizaron visitas a las balsas de riego en las fincas participantes, con el objetivo de cuantificar el número de aves que utilizan estos espacios. Los resultados revelaron una significativa diversidad de especies que aprovechan las balsas, ya sea como refugio, para buscar alimento, nidificar (como algunas limícolas y anátidas) o simplemente para beber agua (paseriformes y rapaces, entre otras).
Teniendo en cuenta estos resultados, se han seleccionado más de 35 especies de aves que podrán verse beneficiadas de las medidas que se irán ejecutando a lo largo del proyecto. Estas medidas van desde la instalación de islas flotantes para aves acuáticas en balsas de riego, hasta la señalización de nidos de aquellas especies que crían en el suelo para evitar su destrucción, la implantación de estructuras vegetales para dar cobijo o servir como soporte en la nidificación, o la colocación de diferentes modelos de cajas nido para aquellas especies trogloditas que tienen dificultad a la hora de encontrar lugares donde nidificar.
CÍTRICOS | HORTÍCOLAS | SECANO |
Alectoris rufa | Acrocephalus arundinaceus | Aeghitalos caudatus |
Anas platyrhynchos | Acrocephalus scirpaceus | Alectoris rufa |
Apus apus | Alectoris rufa | Apus apus |
Apus pallidus | Anas platyrhynchos | Apus pallidus |
Ardea alba | Apus apus | Athene noctua |
Asio otus | Apus pallidus | Bubo bubo |
Ardea cinerea | Ardea cinerea | Burhinus oedicnemus |
Athene noctua | Athene noctua | Calandrella brachydactyla |
Bubulcus ibis | Aythya ferina | Caprimulgus ruficollis |
Burhinus oedicnemus | Bubulcus ibis | Carduelis carduelis |
Calandrella brachydactyla | Burhinus oedicnemus | Cecropis daurica |
Carduelis carduelis | Calandrella brachydactyla | Chloris chloris |
Cecropis daurica | Carduelis carduelis | Columba livia var. domestica |
Charadrius dubius | Cecropis daurica | Columba palumbus |
Chloris chloris | Charadrius dubius | Corvus corax |
Circaetus gallicus | Chloris chloris | Cuculus canorus |
Circus aeruginosus | Chroicocephalus ridibundus | Curruca hortensis |
Cisticola juncidis | Cisticola juncidis | Curruca iberiae |
Coloeus monedula | Columba livia var. domestica | Curruca melanocephala |
Columba livia var. domestica | Columba palumbus | Falco tinnunculus |
Columba palumbus | Curruca melanocephala | Fringilla coelebs |
Coracias garrulus | Delichon urbicum | Galerida cristata |
Corvus corax | Egretta garzetta | Galerida theklae |
Curruca melanocephala | Emberiza calandra | Himantopus himantopus |
Delichon urbicum | Falco peregrinus | Hirundo rustica |
Egretta garzetta | Falco tinnunculus | Lanius meridionalis |
Emberiza calandra | Fulica atra | Lanius senator |
Falco tinnunculus | Galerida cristata | Larus michahellis |
Fringilla coelebs | Galerida theklae | Linaria cannabina |
Fulica atra | Gallinula chloropus | Loxia curvirostra |
Galerida cristata | Gelochelidon nilotica | Merops apiaster |
Galerida theklae | Himantopus himantopus | Motacilla alba |
Gelochelidon nilotica | Hirundo rustica | Muscicapa striata |
Himantopus himantopus | Lanius meridionalis | Oenanthe leucura |
Hippolais polyglotta | Lanius senator | Parus major |
Hireraetus pennatus | Larus audouinii | Passer domesticus |
Hirundo rustica | Larus melanocephalus | Picus sharpei |
Lanius meridionalis | Larus michahellis | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
Lanius senator | Linaria cannabina | Serinus serinus |
Larus michahellis | Luscinia megarhynchos | Streptopelia decaocto |
Linaria cannabina | Merops apiaster | Streptopelia turtur |
Luscinia megarhynchos | Motacilla alba | Turdus merula |
Merops apiaster | Motacilla flava | Upupa epops |
Motacilla alba | Muscicapa striata | |
Motacilla flava | Myiopsitta monachus | |
Muscicapa striata | Passer domesticus | |
Myiopsitta monachus | Phalacrocorax carbo | |
Oenanthe hispanica | Picus sharpei | |
Parus major | Saxicola rubicola | |
Passer domesticus | Serinus serinus | |
Passer montanus | Streptopelia decaocto | |
Phylloscopus trochillus | Streptopelia turtur | |
Pica pica | Sturnus unicolor | |
Picus sharpei | Sturnus vulgaris | |
Serinus serinus | Tadorna tadorna | |
Streptopelia decaocto | Turdus merula | |
Streptopelia turtur | Upupa epops | |
Sturnus unicolor | ||
Tachybaptus ruficollis | ||
Tadorna tadorna | ||
Turdus merula | ||
Turdus philomelos | ||
Upupa epops |
De manera paralela, se están recogiendo muestras de excrementos el análisis de la dieta mediante metabarcoding y egagrópilas de rapaces. De esta forma se podrá comprobar el papel que juegan como controladoras de plagas en estos agrosistemas.
AgriConCiencia cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Convocatoria de ayudas para la restauración y mejora ambiental en el ámbito agrícola, para contribuir a la recuperación de la funcionalidad ecológica del Mar Menor.