Se trata de un macho de Papamoscas cerrojillo, pequeña ave migradora que apenas alcanza los 15 g. de peso. El ave, que fue capturada durante la campaña de anillamiento que se lleva a cabo en Isla Grosa, portaba anilla con remite MOSKVA, es decir, anillada en Rusia.

No es posible precisar el lugar exacto ni la fecha en que fue anillada hasta que recibamos la respuesta por parte de la Oficina de Especies Migratorias del Ministerio de Medio Ambiente al que se le remitirán los datos de la recaptura. No es la primera vez que se captura un ave con anilla de Rusia en Isla Grosa. Ya en 2007 se capturó un ejemplar de Zorzal común con este mismo remite. Además, un Petirrojo anillado en la isla en 2006 fue recuperado en Rybachy (Rusia) casi un año después.

Precisamente este tipo de recapturas aportan una información muy valiosa para conocer las rutas migratorias de las aves. Este es el principal objetivo por el que se realizan este tipo de campañas de anillamiento.
Durante los últimos días de campaña se han capturado los primeros ejemplares de Papamoscas gris, Chotacabras gris y algunas especies tan interesantes como Escribano hortelano y Curruca tomillera.

La campaña se está realizando de manera totalmete voluntaria con anilladores expertos y ayudantes que permanecen en la isla desde el 30 de marzo. Hasta el día 23 de abril se han capturado más de 1500 aves. En la siguiente tabla se muestran los resultados.
Especie | Anillamientos | Recapturas | |
Mosquitero musical | Phylloscopus trochilus | 723 | 32 |
Curruca carrasqueña | Sylvia cantillans | 130 | 8 |
Mosquitero común | Phylloscopus collybita | 113 | 9 |
Colirrojo real | Phoenicurus phoenicurus | 84 | 1 |
Petirrojo | Erithacus rubecula | 76 | 13 |
Mosquitero papialbo | Phylloscopus bonelli | 48 | 3 |
Curruca capirotada | Sylvia atricapilla | 45 | 1 |
Ruiseñor | Luscinia megarhynchos | 40 | 8 |
Curruca zarcera | Sylvia communis | 24 | 1 |
Papamoscas cerrojillo | Ficedula hypoleuca | 24 | 1 |
Curruca cabecinegra | Sylvia melanocephala | 21 | 55 |
Alcaudón común | Lanius senator | 17 | 0 |
Curruca mosquitera | Sylvia borin | 11 | 2 |
Papamoscas gris | Mscicapa striata | 9 | 0 |
Zorzal común | Turdus philomelos | 5 | 0 |
Verderón | Carduelis chloris | 5 | 0 |
Mirlo | Turdus merula | 4 | 6 |
Colirrojo tizón | Phoenicurus ochruros | 4 | 0 |
Triguero | Miliaria calandra | 4 | 0 |
Pardillo | Carduelis cannabina | 3 | 0 |
Gorrión común | Passer domesticus | 3 | 0 |
Mosquitero ibérico | Phylloscopus ibericus | 3 | 0 |
Zarcero común | Hippolais polyglotta | 3 | 0 |
Bisbita arbóreo | Anthus trivialis | 3 | 0 |
Vencejo pálido | Apus pallidus | 2 | 1 |
Verdecillo | Serinus serinus | 2 | 0 |
Escribano hortelano | Emberiza hortulana | 2 | 0 |
Collalba rubia | Oenanthe hispanica | 2 | 0 |
Autillo | Otus scops | 2 | 0 |
Chotacabras gris | Caprimulgus europaeus | 2 | 0 |
Curruca tomillera | Sylvia conspicillata | 2 | 0 |
Lavandera boyera | Motacila flava flava | 2 | 0 |
Gaviota patiamarilla | Larus michaellis | 1 | 1 |
Curruca rabilarga | Sylvia undata | 1 | 0 |
Collalba gris | Oenanthe oenanthe | 1 | 0 |
Tórtola senegalesa | Streptopelia senegalensis | 1 | 0 |
Abubilla | Upupa epops | 1 | 0 |
Buscarla pintoja | Locustella naevia | 1 | 0 |
Tarabilla norteña | Saxicola rubetra | 1 | 0 |
Golondrina | Hirundo rustica | 1 | 0 |
Cernicalo vulgar | Falco tinnunculus | 1 | 2 |
Jilguero | Carduelis carduelis | 1 | |
Total | 1427 | 145 |
Buenas,me parece muy interesante el trabajo que haceis, y me gustaria tener algo mas de información acerca de los anillamientos y demas proyectos que tengan que ver con animales.
¿cómo os organizais para ir a los sitios? vais cada uno por vuestra cuenta o quedais en un sitio y de ahí vais juntos? Soy de Murcia, un saludo!