Desde que comenzó la campaña el pasado 25 de marzo hasta el 10 de abril se han capturado 965 aves correspondientes a 795 anillamientos (aves capturadas por primera vez) y 170 recuperaciones (aves ya anilladas anteriormente) de 25 especies distintas.
| Especie | A | R | TOTAL |
| Mosquitero musical | 386 | 37 | 423 |
| Curuca cabecinegra | 91 | 89 | 180 |
| Mosquitero común | 79 | 19 | 98 |
| Curruca capirotada | 47 | 10 | 57 |
| Petirrojo | 47 | 6 | 53 |
| Curuca carrasqueña | 36 | 0 | 36 |
| Colirrojo real | 25 | 2 | 27 |
| Verderón común | 23 | 2 | 25 |
| Curruca zarcera | 9 | 0 | 9 |
| Mirlo | 6 | 2 | 8 |
| Collalba rubia | 7 | 1 | 8 |
| Colirrojo tizón | 6 | 0 | 6 |
| Alcaudón común | 5 | 0 | 5 |
| Mosquitero papialbo | 4 | 1 | 5 |
| Zorzal común | 5 | 0 | 5 |
| Ruiseñor | 4 | 1 | 5 |
| Mosquitero ibérico | 4 | 0 | 4 |
| Autillo | 2 | 0 | 2 |
| Tarabilla norteña | 2 | 0 | 2 |
| Collalba gris | 2 | 0 | 2 |
| Pechiazul | 1 | 0 | 1 |
| Curruca mirlona | 1 | 0 | 1 |
| Triguero | 1 | 0 | 1 |
| Abubilla | 1 | 0 | 1 |
| Gaviota patiamarilla | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 795 | 170 | 965 |
Los resultados obtenidos serán incluidos dentro del proyecto Piccole Isole de anillamiento en pequeñas islas del Mediterráneo, proyecto en el que participan numerosas estaciones de anillamiento y que tiene como objetivo el estudio de la migración de los paseriformes europeos.

La campaña está siendo realizada por anilladores y colaboradores, principalmente de ANSE, de forma totalmente voluntaria y cuenta con la colaboración de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Región de Murcia así como de Mendijob S.L., que facilitan las instalaciones y el transporte hasta la isla.