Desde el pasado 23 de Septiembre hasta el 16 de Octubre del 2015 se han capturado en la Isla Grosa un total de 745 aves de 31 especies diferentes, de los cuales 715 son anillamientos y 30 son recapturas.
El pasado 16 de Octubre 2015 obtuvimos un nuevo record de capturas en un día con 156 individuos, donde la mayoría de capturas correspondieron a dos aves que pasan el invierno en nuestras latitudes o al Norte de África que son el Petirrojo y el Mosquitero común.
El dato curioso, y que sirve para dar aún más valor a la Isla como lugar de parada y alimentación de muchas aves, lo protagonizó un Mosquitero musical que fue anillado en la isla y que a las dos semanas fue recapturado pesando 2 gramos más (aprox. el 25% de su peso). Este considerable aumento de peso le supondrá el poder realizar su viaje de invernada atravesando el Mediterráneo y el Sáhara.
El listado de especies es el siguiente:
Especie | Anillamientos | Recapturas |
Petirrojo (Eritacus rubecula) | 243 | 5 |
Mosquitero común (Phylloscopus collybita) | 113 | 6 |
Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) | 56 | 2 |
Curruca cabecinegra ( Sylvia melanocephala) | 52 | 3 |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) | 53 | 2 |
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) | 49 | 5 |
Colirrojo tizón (Phoenicuros ochruros) | 40 | 0 |
Tarabilla común (Saxicola rubicola) | 16 | 2 |
Golondrina común (Hirundo rustica) | 13 | 0 |
Chotacabras gris o europeo (Caprimulgus europaeus) | 12 | 0 |
Collalba gris (Oenanthe oenanthe) | 10 | 0 |
Zorzal común (Turdus philomelos) | 8 | 0 |
Curruca mosquitera (Sylvia borin) | 6 | 1 |
Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) | 6 | 0 |
Curruca tomillera (Sylvia conspicillata) | 5 | 0 |
Curruca rabilarga (Sylvia undata) | 5 | 0 |
Mirlo común ( Turdus merula) | 4 | 1 |
Lavandera boyera (Motacilla flava) | 4 | 0 |
Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans) | 4 | 0 |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) | 3 | 0 |
Mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus) | 2 | 1 |
Martín pescador común (Alcedo atthis) | 2 | 0 |
Estornino pinto (Sturnus vulgaris) | 2 | 0 |
Bisbita común o pratense (Anthus pratensis) | 1 | 0 |
Bisbita arboreo (Anthus trivialis) | 1 | 0 |
Pardillo común (Linaria cannabina) | 1 | 0 |
Escribano hortelano (Emberiza hortulana) | 1 | 0 |
Tarabilla norteña (Saxicola rubetra) | 1 | 0 |
Papamoscas gris (Muscicapa striata) | 1 | 0 |
Autillo común (Otus scop) | 1 | 0 |
Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) | 1 | 0 |
La campaña está financiada por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y se lleva a cabo de forma voluntaria por anilladores del Grupo de Anillamiento de ANSE e individuales además de un nutrido grupo de colaboradores cualificados en la manipulación de aves. Gracias a tod@s.
ME PARECE FENOMENAL ESTOS TRABAJOS DE SEGUIMIENTO E INVESTIGACIÓN DE LAS AVES QUE PASAN POR LA ISLA GROSA PARA PREPARARSE CARA AL VIAJE DE IDA O VUELTA A SUS LUGARES DONDE PASAR EL INVIERNO. MI MÁS SINCERA ENHORABUENA PARA TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN POR TAN FANTÁSTICOS TRABAJOS.
DOMINGO GUERRA. GRAN CANARIA. ISLAS CANARIAS. ESPAÑA.