La campaña de anillamiento postnupcial de 2015 es ya la campaña en la que más aves se han capturado entre todas las campañas realizadas anteriormente en Isla Grosa. Y esto teniendo en cuenta que la campaña aún no ha finalizado y que es ya la decimocuarta campaña que se realiza en la isla. Los temporales de levante han provocado una llegada masiva de aves a la isla que les sirve como lugar de descanso y alimentación.
Desde el 23 de septiembre hasta el 2 de noviembre, se han capturado un total de 2491 aves de 40 especies diferentes. De estos, 2383 son anillamientos y 108 recapturas. A continuación podeis ver el listado de capturas por especies.
Especie | Anillamientos | Recapturas |
Petirrojo (Eritacus rubecula) | 930 | 36 |
Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) | 496 | 13 |
Mosquitero común (Phylloscopus collybita) | 321 | 20 |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) | 166 | 2 |
Curruca cabecinegra ( Sylvia melanocephala) | 144 | 14 |
Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) | 61 | 2 |
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) | 50 | 7 |
Zorzal común (Turdus philomelos) | 48 | 0 |
Tarabilla común (Saxicola rubicola) | 29 | 2 |
Lúgano (Spinus spinus) | 15 | 0 |
Golondrina común (Hirundo rustica) | 13 | 0 |
Chotacabras gris o europeo (Caprimulgus europaeus) | 12 | 0 |
Curruca rabilarga (Sylvia undata) | 12 | 0 |
Collalba gris (Oenanthe oenanthe) | 11 | 0 |
Bisbita común o pratense (Anthus pratensis) | 8 | 0 |
Mirlo común (Turdus merula) | 7 | 1 |
Curruca mosquitero (Sylvia borin) | 7 | 0 |
Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) | 6 | 0 |
Pardillo común (Linaria cannabina) | 6 | 2 |
Rellezuelo sencillo (Regulus regulus) | 5 | 0 |
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) | 5 | 0 |
Curruca tomillera (Sylvia conspicillata) | 5 | 0 |
Lavandera boyera (Motacilla flava) | 4 | 0 |
Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans) | 4 | 0 |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) | 4 | 0 |
Estornino pinto (Sturnus vulgaris) | 3 | 0 |
Mosquitero bilistado (Phylloscopus inornatus) | 2 | 0 |
Acentor común (Prunella modularis) | 2 | 0 |
Mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus) | 2 | 1 |
Autillo común (Otus scop) | 2 | 0 |
Martín pescador común (Alcedo atthis) | 2 | 0 |
Alondra común (Alauda arvensis) | 1 | 0 |
Gaviota patiamarilla (Larus michaellis) | 1 | 0 |
Pechiazul (Luscinia svecica) | 1 | 0 |
Gorrión común (Passer domesticus) | 1 | 0 |
Mosquitero de Pallas (Phylloscopus proregulus) | 1 | 0 |
Escribano hortelano (Emberiza hortulana) | 1 | 0 |
Tarabilla norteña (Saxicola rubetra) | 1 | 0 |
Papamoscas gris (Muscicapa striata) | 1 | 0 |
Bisbita arboreo (Anthus trivialis) | 1 | 0 |
La campaña de anillamiento es realizada de forma voluntaria por anilladores de ANSE y colaboradores.
Felicitaciones a todos por esa campaña d anillar y senzar…. Embaja de las Aves Valencia Venezuela …..luisfajardo@ tfmpartes.com.