Desde mediados de marzo, un equipo de anilladores del Grupo de Anillamiento de ANSE, está llevando a cabo una campaña de anillamiento de aves en Isla Grosa, frente a la Manga del Mar Menor. El objetivo es estudiar la migración de las aves que viajan desde sus cuarteles de invernada en África a Europa en la época de cría.
Hasta el momento, ya superado el ecuador de la campaña que se prolongará hasta el 15 de mayo, se han capturado para su anillamiento un total de 1620 aves de 46 especies. La especie más capturada, con más de 500 ejemplares es el Mosqutiero musical, un pequeño paseriforme de apenas 9 gramos de peso que inverna al sur del Sáhara y cada primavera vuelve a Europa a criar. Le siguen en abundancia el Petirrojo, el Mosquitero común y la Curruca carrasqueña. En la tabla se detallan las capturas de las distintas especies.
Especie | C | F | R | Total general | |
1 | Mosquitero musical | 486 | 23 | 509 | |
2 | Petirrojo europeo | 241 | 37 | 278 | |
3 | Mosquitero común | 1 | 190 | 51 | 242 |
4 | Curruca carrasqueña | 93 | 8 | 101 | |
5 | Curruca cabecinegra | 76 | 66 | 33 | 175 |
6 | Verderón común | 50 | 6 | 56 | |
7 | Colirrojo real | 49 | 2 | 51 | |
8 | Colirrojo tizón | 46 | 4 | 50 | |
9 | Curruca capirotada | 1 | 23 | 2 | 26 |
10 | Ruiseñor común | 21 | 5 | 26 | |
11 | Curruca zarcera | 8 | 1 | 9 | |
12 | Mosquitero papialbo | 7 | 1 | 8 | |
13 | Zorzal común | 6 | 6 | ||
14 | Mirlo común | 2 | 6 | 2 | 10 |
15 | Pardillo común | 5 | 5 | ||
16 | Gaviota patiamarilla | 5 | 5 | ||
17 | Tarabilla común | 4 | 4 | ||
18 | Papamoscas cerrojillo | 4 | 4 | ||
19 | Bisbita arbóreo | 4 | 4 | ||
20 | Collalba gris | 4 | 4 | ||
21 | Tarabilla norteña | 4 | 4 | ||
22 | Abubilla | 3 | 3 | ||
23 | Gorrión común | 3 | 3 | ||
24 | Golondrina común | 3 | 3 | ||
25 | Curruca mosquitera | 3 | 3 | ||
26 | Reyezuelo sencillo | 2 | 1 | 3 | |
27 | Bisbita común | 2 | 1 | 3 | |
28 | Mosquitero ibérico | 2 | 1 | 3 | |
29 | Curruca tomillera | 2 | 2 | ||
30 | Collalba rubia | 2 | 2 | ||
31 | Verdecillo | 2 | 2 | ||
32 | Tórtola europea | 2 | 2 | ||
33 | Jilguero | 1 | 1 | ||
34 | Pinzón vulgar | 1 | 1 | ||
35 | Colirrojo tizón oriental | 1 | 1 | ||
36 | Estornino pinto | 1 | 1 | ||
37 | Mirlo capiblanco | 1 | 1 | ||
38 | Triguero | 1 | 1 | ||
39 | Alcaraván | 1 | 1 | ||
40 | Chotacabras gris | 1 | 1 | ||
41 | Mosquitero silbador | 1 | 1 | ||
42 | Alcaudón común | 1 | 1 | ||
43 | Autillo europeo | 1 | 1 | ||
44 | Papamoscas gris | 1 | 1 | ||
45 | Reyezuelo listado | 1 | 1 | ||
46 | Zarcero común | 1 | 1 | ||
Total general | 80 | 1362 | 178 | 1620 | |
Los resultados obtenidos serán incluidos dentro del proyecto Piccole Isole de anillamiento en pequeñas islas del Mediterráneo, proyecto en el que participan numerosas estaciones de anillamiento y que tiene como objetivo el estudio de la migración de los paseriformes europeos.
La campaña está siendo realizada por anilladores y colaboradores, principalmente de ANSE, de forma totalmente voluntaria y cuenta con la colaboración de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Región de Murcia así como de Mendijob S.L. , que facilitan las instalaciones y el transporte hasta la isla.