El grupo de anillamiento de ANSE trabaja desde el pasado 21 de marzo de manera ininterrumpida en isla Grosa estudiando la migración prenupcial de las pequeñas aves -principalmente paseriformes- y el papel de las pequeñas islas como lugar de parada, refugio y alimentación durante este gran viaje.
Desde que comenzó la campaña y hasta la semana pasada, se han capturado más de 1000 aves de 34 especies distintas. Las capturas más destacables hasta el momento son la de un Cuco común (Cuculus canorus), especie que se ha capturado este año por primera vez en la isla, y la recaptura de un Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) que portaba una anilla con remite alemán.
En la tabla más abajo se pueden ver las capturas detalladas para cada especie. (A = Anillamiento, R = Recaptura). La especie más capturada es, como suele ser habitual en la isla, el Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus), un pequeño pájaro de apenas 10 gramos de peso que se reproduce en el centro y norte de Europa, y realiza todos los años migraciones de varios miles de kilómetros.
La campaña, que se prolongará hasta el 15 de mayo, es llevada a cabo por anilladores y colaboradores voluntarios, con la financiación de ANSE y autorización de la Oficina de Impulso Socioeconómico de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia.
Especie | A | R | Total |
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) | 255 | 20 | 275 |
Petirrojo europeo (Erithacus rubecula) | 109 | 14 | 123 |
Mosquitero común (Phylloscopus collybita) | 101 | 14 | 115 |
Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans) | 87 | 2 | 89 |
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) | 9 | 57 | 66 |
Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) | 54 | 6 | 60 |
Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) | 51 | 3 | 54 |
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) | 43 | 6 | 49 |
Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) | 24 | 24 | |
Curruca zarcera (Sylvia communis) | 21 | 2 | 23 |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) | 17 | 17 | |
Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) | 12 | 1 | 13 |
Collalba rubia (Oenanthe hispanica) | 13 | 13 | |
Mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus) | 10 | 1 | 11 |
Zarcero políglota (Hippolais polyglotta) | 10 | 1 | 11 |
Alcaudón común (Lanius senator) | 8 | 2 | 10 |
Verderón común (Chloris chloris) | 7 | 1 | 8 |
Mirlo común (Turdus merula) | 5 | 2 | 7 |
Abubilla (Upupa epops) | 7 | 7 | |
Papamoscas gris (Muscicapa striata) | 4 | 2 | 6 |
Curruca mosquitera (Sylvia borin) | 6 | 6 | |
Tarabilla norteña (Saxicola rubetra) | 5 | 5 | |
Curruca rabilarga (Sylvia undata) | 2 | 2 | 4 |
Bisbita arbóreo (Anthus trivialis) | 2 | 1 | 3 |
Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus) | 3 | 3 | |
Triguero (Miliaria calandra) | 3 | 3 | |
Autillo europeo (Otus scops) | 3 | 3 | |
Reyezuelo sencillo (Regulus regulus) | 1 | 1 | 2 |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus) | 1 | 1 | |
Cuco común (Cuculus canorus) | 1 | 1 | |
Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) | 1 | 1 | |
Collalba gris (Oenanthe oenanthe) | 1 | 1 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola) | 1 | 1 | |
Zorzal común (Turdus philomelos) | 1 | 1 | |
Total | 878 | 138 | 1016 |
fasda