Concluye la campaña postnupcial de anillamiento en isla Grosa 2017

El principios del mes de noviembre finalizó la campaña postnupcial de anillamiento de aves migratorias que el grupo de anillamiento de ANSE lleva a cabo en isla Grosa cada otoño. El objetivo de este proyecto es profundizar en el estudio de la migración de las aves que escogen isla Grosa como lugar de parada durante la migración otoñal entre Europa y África, donde se encuentran sus cuarteles de invernada.

Macho de Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica)

La campaña ha discurrido con normalidad y sin grandes altibajos en el número de capturas. Pese a que los números totales han sido inferiores a los del otoño de 2016, se han podido estudiar un total de 1904 aves de 43 especies distintas durante los 50 días de duración de la campaña. Del total de capturas, 1681 corresponden a aves que fueron anilladas, mientras que 223 ya portaban anilla, la mayoría de ellas anilladas durante la misma campaña.

Sin embargo, dos de las aves recapturadas portaban anillas con remite extranjero, una de Holanda (un mosquitero musical) y otra de República Checa (un petirrojo europeo), indicando que algunas de las aves que pasan por isla Grosa proceden del centro y este de Europa.

Atardecer sobre el Mar Menor.

Entre las capturas destacan dos especies por su escasez, ya que normalmente realizan rutas migratorias por el este de Europa: el mosquitero bilistado (Phylloscopus inornatus) y el Camachuelo carminoso (Carpodacus erythrinus).

Mosquitero bilistado (Phylloscopus inornatus)

En la siguiente lista podéis consultar el total de aves anilladas y recapturadas de cada especie:

Especie (Nombre científico): anillamientos (recapturas) Total

1. Petirrojo (Erithacus rubecula): 669 (60) 729
2. Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala): 165 (128) 293
3. Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus): 128 (2) 130
4. Curruca capirotada (Sylvia atricapilla): 95 (1) 96
5. Mosquitero musical (Phylloscopus trochillus): 48 (5) 53
6. Zorzal común (Turdus philomelos): 73 (4) 77
7. Mosquitero común (Phylloscopus collybita):129 (8) 137
8. Tarabilla común (Saxicola rubicola/torquatus): 25 (5) 30
9. Curruca mosquitera (Sylvia borin): 18 (0) 18
10. Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus): 17 (0) 17
11. Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans): 12 (0) 12
12. Collalba gris (Oenanthe oenanthe):13 (0) 13
13. Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros): 202 (6) 208
14. Tarabilla norteña (Saxicola rubetra): 8 (1) 9
15. Carricero común (Acrocephalus scirpaceus): 8 (1) 9
16. Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca): 7 (1) 8
17. Mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus): 5 (0) 5
18. Mosquitero bilistado (Phylloscopus inornatus): 2 (0) 2
19. Curruca zarcera (Sylvia communis): 4 (0) 4
20. Roquero solitario (Monticolla solitarius): 3 (0) 3
21. Mirlo común (Turdus merula): 7 (0) 7
22. Lúgano (Carduelis spinus): 4 (0) 4
23. Martín pescador (Alcedo atthis): 2 (0) 2
24. Pardillo común (Carduelis cannabina): 2 (0) 2
25. Golondrina común (Hirundo rustica): 2 (0) 2
26. Autillo europeo (Otus scops): 2 (0) 2
27. Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus): 1 (1) 2
28. Camachuelo carminoso (Carpodacus erythrinus):1 (0) 1
29. Buscarla pintoja (Locustella naevia): 1 (0) 1
30. Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos):1 (0) 1
31. Lavandera boyera (Motacilla flava): 1 (0) 1
32. Papamoscas gris (Muscicapa striata): 1 (0) 1
33. Acentor común (Prunella modularis): 1 (0) 1
34. Reyezuelo listado (Regullus ignicapilla): 2 (0) 2
35. Estornino pinto (Sturdus vulgaris): 1 (0) 1
36. Curruca tomillera (Sylvia conspicillata): 1 (0) 1
37. Bisbita común (Anthus pratensis): 2 (0) 2
38. Picogordo (Coccothraustes coccothraustes): 2 (0) 2
39. Curruca rabilarga (Sylvia undata): 2 (0) 2
40. Escribano palustre (Emberiza schoeniclus): 1 (0) 1
41. Pinzón común (Fringilla coelebs): 10 (0) 10
42. Estornino pinto (Sturnus unicolor): 2 (0) 2
43. Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica): 1 (0) 1

La campaña se ha podido llevar a cabo gracias a los voluntarios, anilladores y colaboradores, así como a la colaboración de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente de la Región de Murcia.